HARI INI Kamis, 12 September 2024
# | Nama Kamar | Nama Kelas | Bed Tersedia | Bed Terisi | Bed Kosong |
---|---|---|---|---|---|
1 | NICU | Kelas 1 | 4 | 0 | 4 |
2 | RUANG VIP/KRISAN | Kelas 1 | 2 | 0 | 2 |
3 | ISOLASI | Kelas 1 | 6 | 3 | 3 |
4 | ICU | Kelas 1 | 3 | 0 | 3 |
5 | KAMAR NIFAS | Kelas 1 | 3 | 1 | 2 |
6 | GLADIOL | Kelas 2 | 3 | 0 | 3 |
7 | KAMAR NIFAS | Kelas 2 | 4 | 0 | 4 |
8 | RUANG VIP/KRISAN | Kelas 2 | 4 | 0 | 4 |
9 | GLADIOL | Kelas 3 | 20 | 12 | 8 |
10 | RUANG VIP/KRISAN | Kelas 3 | 4 | 0 | 4 |
11 | KAMAR NIFAS | Kelas 3 | 6 | 3 | 3 |
12 | PERINATOLOGI | Kelas Utama | 4 | 4 | 0 |
13 | RUANG VIP/KRISAN | Kelas VIP | 4 | 1 | 3 |
Jadwal Dokter Poli Hari ini
HARI INI Kamis, 12 September 2024
# | Nama Kamar | Bed Tersedia | Bed Terisi | Bed Kosong |
---|---|---|---|---|
1 | GLADIOL | 23 | 12 | 11 |
2 | ICU | 3 | 0 | 3 |
3 | ISOLASI | 6 | 3 | 3 |
4 | KAMAR NIFAS | 13 | 4 | 9 |
5 | NICU | 4 | 0 | 4 |
6 | PERINATOLOGI | 4 | 4 | 0 |
7 | RUANG KEBIDANAN | 0 | 0 | 0 |
8 | RUANG VIP/KRISAN | 14 | 1 | 13 |