HARI INI Selasa, 08 Oktober 2024
# | Nama Kamar | Nama Kelas | Bed Tersedia | Bed Terisi | Bed Kosong |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAMAR NIFAS | Kelas 1 | 3 | 1 | 2 |
2 | NICU | Kelas 1 | 4 | 0 | 4 |
3 | RUANG VIP/KRISAN | Kelas 1 | 2 | 0 | 2 |
4 | ISOLASI | Kelas 1 | 6 | 5 | 1 |
5 | ICU | Kelas 1 | 3 | 0 | 3 |
6 | RUANG VIP/KRISAN | Kelas 2 | 4 | 0 | 4 |
7 | GLADIOL | Kelas 2 | 3 | 2 | 1 |
8 | KAMAR NIFAS | Kelas 2 | 4 | 0 | 4 |
9 | RUANG VIP/KRISAN | Kelas 3 | 4 | 2 | 2 |
10 | KAMAR NIFAS | Kelas 3 | 6 | 1 | 5 |
11 | GLADIOL | Kelas 3 | 20 | 13 | 7 |
12 | PERINATOLOGI | Kelas Utama | 4 | 2 | 2 |
13 | RUANG VIP/KRISAN | Kelas VIP | 4 | 1 | 3 |
Jadwal Dokter Poli Hari ini
HARI INI Selasa, 08 Oktober 2024
# | Nama Kamar | Bed Tersedia | Bed Terisi | Bed Kosong |
---|---|---|---|---|
1 | GLADIOL | 23 | 15 | 8 |
2 | ICU | 3 | 0 | 3 |
3 | ISOLASI | 6 | 5 | 1 |
4 | KAMAR NIFAS | 13 | 2 | 11 |
5 | NICU | 4 | 0 | 4 |
6 | PERINATOLOGI | 4 | 2 | 2 |
7 | RUANG KEBIDANAN | 0 | 0 | 0 |
8 | RUANG VIP/KRISAN | 14 | 3 | 11 |