HARI INI Rabu, 30 Oktober 2024
# | Nama Kamar | Nama Kelas | Bed Tersedia | Bed Terisi | Bed Kosong |
---|---|---|---|---|---|
1 | NICU | Kelas 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | ISOLASI | Kelas 1 | 8 | 4 | 4 |
3 | KAMAR NIFAS | Kelas 1 | 4 | 0 | 4 |
4 | ICU | Kelas 1 | 6 | 0 | 6 |
5 | RUANG VIP/KRISAN | Kelas 2 | 4 | 1 | 3 |
6 | GLADIOL | Kelas 2 | 6 | 2 | 4 |
7 | KAMAR NIFAS | Kelas 2 | 2 | 0 | 2 |
8 | RUANG VIP/KRISAN | Kelas 3 | 4 | 4 | 0 |
9 | KAMAR NIFAS | Kelas 3 | 6 | 3 | 3 |
10 | GLADIOL | Kelas 3 | 16 | 9 | 7 |
11 | OPERASI | Kelas Utama | 3 | 0 | 3 |
12 | PERINATOLOGI | Kelas Utama | 4 | 1 | 3 |
13 | RUANG VIP/KRISAN | Kelas VIP | 4 | 1 | 3 |
Jadwal Dokter Poli Hari ini
HARI INI Rabu, 30 Oktober 2024
# | Nama Kamar | Bed Tersedia | Bed Terisi | Bed Kosong |
---|---|---|---|---|
1 | GLADIOL | 22 | 11 | 11 |
2 | ICU | 6 | 0 | 6 |
3 | ISOLASI | 8 | 4 | 4 |
4 | KAMAR NIFAS | 12 | 3 | 9 |
5 | NICU | 1 | 0 | 1 |
6 | OPERASI | 3 | 0 | 3 |
7 | PERINATOLOGI | 4 | 1 | 3 |
8 | RUANG KEBIDANAN | 0 | 0 | 0 |
9 | RUANG VIP/KRISAN | 12 | 6 | 6 |